| # | Name | Price | 24h % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | 66,241.00 | -1.92% | 1,326,373,686,908 |
| 2 | Ethereum | 1,939.72 | -2.87% | 234,687,883,216 |
| 3 | Tether | 1.00 | 0.00% | 183,680,053,782 |
| 4 | XRP | 1.42 | -4.32% | 86,534,957,836 |
| 5 | BNB | 602.94 | -2.42% | 82,416,725,114 |
| 6 | USDC | 1.00 | -0.01% | 73,588,939,727 |
| 7 | Solana | 81.21 | -4.71% | 46,172,610,742 |
| 8 | TRON | 0.28 | -1.02% | 26,426,674,182 |
| 9 | Dogecoin | 0.10 | -2.71% | 16,610,816,779 |
| 10 | Figure Heloc | 1.03 | 0.02% | 15,706,359,467 |
| 11 | Bitcoin Cash | 552.01 | -2.71% | 11,042,719,395 |
| 12 | WhiteBIT Coin | 50.21 | -2.13% | 10,720,703,996 |
| 13 | Cardano | 0.27 | -3.14% | 10,067,707,553 |
| 14 | USDS | 1.00 | 0.11% | 9,835,809,037 |
| 15 | LEO Token | 8.52 | -1.85% | 7,850,638,599 |
| 16 | Hyperliquid | 28.49 | -4.56% | 6,800,708,363 |
| 17 | Canton | 0.17 | 0.71% | 6,326,158,328 |
| 18 | Ethena USDe | 1.00 | 0.01% | 6,300,742,685 |
| 19 | Chainlink | 8.55 | -3.53% | 6,069,802,941 |
| 20 | Monero | 326.16 | -3.03% | 6,027,344,531 |
Copyright © 2025 DollarMetal Markets. All Rights Reserved.