Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Automobile Dirty | $203.29 | /ton | +12.13,-15.59 |
Automobile Regular | $203.27 | /ton | +12.99,-15.59 |
Automobile Wet | $203.25 | /ton | +13.86,-15.59 |
Car Complete | $203.28 | /ton | +10.40,-15.59 |
Car Crushed | $167.08 | /ton | +7.54,-8.22 |
Car Incomplete | $203.28 | /ton | +12.99,-10.40 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Car w/ Tires | $203.28 | /ton | +13.86,-15.59 |
Catalytic Converter | $105.93 | /each | +4.94,-4.56 |
Catalytic Cvt. L. Foreign | $230.04 | /each | +17.00,-11.00 |
Catalytic Cvt. L. GM | $195.01 | /each | +10.73,-14.85 |
Catalytic Cvt. S. GM | $115.02 | /each | +7.65,-6.38 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Automobile Dirty | $203.29 | /ton | +12.13,-10.40 |
Automobile Regular | $203.28 | /ton | +14.73,-13.86 |
Automobile Wet | $203.29 | /ton | +14.73,-14.73 |
Car Complete | $203.26 | /ton | +11.26,-13.86 |
Car Crushed | $167.06 | /ton | +12.33,-12.33 |
Car Incomplete | $203.26 | /ton | +10.40,-14.73 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Car w/ Tires | $203.27 | /ton | +12.13,-11.26 |
Catalytic Converter | $105.93 | /each | +6.83,-6.83 |
Catalytic Cvt. L. Foreign | $230.02 | /each | +11.00,-18.00 |
Catalytic Cvt. L. GM | $195.01 | /each | +10.73,-9.08 |
Catalytic Cvt. S. GM | $115.02 | /each | +5.10,-5.10 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Automobile Dirty | $193.26 | /ton | +9.53,-14.73 |
Automobile Regular | $193.25 | /ton | +15.59,-12.99 |
Automobile Wet | $193.26 | /ton | +12.13,-12.13 |
Car Complete | $193.29 | /ton | +14.73,-12.13 |
Car Crushed | $157.08 | /ton | +8.22,-11.65 |
Car Incomplete | $193.28 | /ton | +10.40,-11.26 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Car w/ Tires | $193.29 | /ton | +15.59,-9.53 |
Catalytic Converter | $95.96 | /each | +5.32,-5.32 |
Catalytic Cvt. L. Foreign | $220.00 | /each | +14.00,-13.00 |
Catalytic Cvt. L. GM | $185.02 | /each | +13.20,-9.08 |
Catalytic Cvt. S. GM | $105.00 | /each | +5.53,-5.95 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Automobile Dirty | $188.29 | /ton | +13.86,-12.99 |
Automobile Regular | $188.29 | /ton | +12.13,-13.86 |
Automobile Wet | $188.29 | /ton | +14.73,-11.26 |
Car Complete | $188.27 | /ton | +15.59,-9.53 |
Car Crushed | $152.08 | /ton | +7.54,-10.28 |
Car Incomplete | $188.29 | /ton | +11.26,-14.73 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Car w/ Tires | $188.27 | /ton | +15.59,-12.99 |
Catalytic Converter | $90.93 | /each | +6.45,-6.83 |
Catalytic Cvt. L. Foreign | $215.04 | /each | +11.00,-11.00 |
Catalytic Cvt. L. GM | $180.01 | /each | +9.90,-9.08 |
Catalytic Cvt. S. GM | $100.01 | /each | +5.10,-5.53 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Automobile Dirty | $173.26 | /ton | +15.59,-12.99 |
Automobile Regular | $173.29 | /ton | +13.86,-12.13 |
Automobile Wet | $173.29 | /ton | +11.26,-13.86 |
Car Complete | $173.29 | /ton | +12.13,-12.99 |
Car Crushed | $137.07 | /ton | +10.96,-8.22 |
Car Incomplete | $173.29 | /ton | +12.13,-11.26 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Car w/ Tires | $173.25 | /ton | +15.59,-9.53 |
Catalytic Converter | $75.94 | /each | +6.83,-4.94 |
Catalytic Cvt. L. Foreign | $200.03 | /each | +14.00,-14.00 |
Catalytic Cvt. L. GM | $165.01 | /each | +10.73,-14.03 |
Catalytic Cvt. S. GM | $85.01 | /each | +5.95,-7.23 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Automobile Dirty | $173.26 | /ton | +12.13,-13.86 |
Automobile Regular | $173.25 | /ton | +12.13,-12.99 |
Automobile Wet | $173.25 | /ton | +12.13,-12.13 |
Car Complete | $173.27 | /ton | +9.53,-11.26 |
Car Crushed | $137.08 | /ton | +10.28,-11.65 |
Car Incomplete | $173.26 | /ton | +12.99,-9.53 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Car w/ Tires | $173.26 | /ton | +14.73,-13.86 |
Catalytic Converter | $75.95 | /each | +4.94,-6.07 |
Catalytic Cvt. L. Foreign | $200.04 | /each | +14.00,-14.00 |
Catalytic Cvt. L. GM | $165.03 | /each | +14.85,-9.08 |
Catalytic Cvt. S. GM | $85.01 | /each | +5.95,-6.38 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Automobile Dirty | $148.26 | /ton | +15.59,-10.40 |
Automobile Regular | $148.26 | /ton | +14.73,-9.53 |
Automobile Wet | $148.29 | /ton | +10.40,-12.13 |
Car Complete | $148.28 | /ton | +11.26,-10.40 |
Car Crushed | $112.08 | /ton | +7.54,-10.28 |
Car Incomplete | $148.26 | /ton | +15.59,-13.86 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Car w/ Tires | $148.29 | /ton | +10.40,-10.40 |
Catalytic Converter | $50.97 | /each | +4.56,-6.45 |
Catalytic Cvt. L. Foreign | $175.04 | /each | +13.00,-14.00 |
Catalytic Cvt. L. GM | $140.04 | /each | +11.55,-10.73 |
Catalytic Cvt. S. GM | $60.01 | /each | +5.10,-5.53 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Automobile Dirty | $143.26 | /ton | +9.53,-12.13 |
Automobile Regular | $143.26 | /ton | +14.73,-10.40 |
Automobile Wet | $143.29 | /ton | +11.26,-12.13 |
Car Complete | $143.28 | /ton | +15.59,-12.99 |
Car Crushed | $107.06 | /ton | +10.96,-8.22 |
Car Incomplete | $143.27 | /ton | +10.40,-9.53 |
Item | Price | Unit | Range |
---|---|---|---|
Car w/ Tires | $143.25 | /ton | +10.40,-15.59 |
Catalytic Converter | $45.93 | /each | +6.07,-4.94 |
Catalytic Cvt. L. Foreign | $170.01 | /each | +17.00,-11.00 |
Catalytic Cvt. L. GM | $135.02 | /each | +14.85,-9.08 |
Catalytic Cvt. S. GM | $55.03 | /each | +7.23,-7.65 |
Copyright © 2025 DollarMetal Markets. All Rights Reserved.